De actuele groothandelsprijzen voor de elektriciteit van morgen (iedere dag beschikbaar vanaf 14.00u) en vandaag.
Gebruik deze tabel om je verbruik te plannen op de goedkoopste momenten van de dag.
| Uur | Belpex H (€/MWh) 09/12/’25 | Belpex H (€/MWh) 10/12/’25 |
|---|---|---|
| 00.00u – 01.00u | €64.55 | tbd |
| 01.00u – 02.00u | €63.50 | tbd |
| 02.00u – 03.00u | €63.49 | tbd |
| 03.00u – 04.00u | €61.22 | tbd |
| 04.00u – 05.00u | €57.88 | tbd |
| 05.00u – 06.00u | €65.87 | tbd |
| 06.00u – 07.00u | €79.78 | tbd |
| 07.00u – 08.00u | €90.24 | tbd |
| 08.00u – 09.00u | €104.63 | tbd |
| 09.00u – 10.00u | €99.64 | tbd |
| 10.00u – 11.00u | €87.48 | tbd |
| 11.00u – 12.00u | €82.25 | tbd |
| 12.00u – 13.00u | €78.64 | tbd |
| 13.00u – 14.00u | €80.42 | tbd |
| 14.00u – 15.00u | €79.83 | tbd |
| 15.00u – 16.00u | €89.98 | tbd |
| 16.00u – 17.00u | €96.23 | tbd |
| 17.00u – 18.00u | €93.07 | tbd |
| 18.00u – 19.00u | €92.69 | tbd |
| 19.00u – 20.00u | €81.19 | tbd |
| 20.00u – 21.00u | €75.63 | tbd |
| 21.00u – 22.00u | €63.44 | tbd |
| 22.00u – 23.00u | €59.12 | tbd |
| 23.00u – 00.00u | €44.74 | tbd |
Markt data: https://www.epexspot.com/en/market-data