De actuele groothandelsprijzen voor de elektriciteit van morgen (iedere dag beschikbaar vanaf 14.00u) en vandaag.
Gebruik deze tabel om je verbruik te plannen op de goedkoopste momenten van de dag.
Uur | Belpex H (€/MWh) 01/07/’25 | Belpex H (€/MWh) 02/07/’25 |
---|---|---|
00.00u – 01.00u | €111.28 | €119.29 |
01.00u – 02.00u | €95.37 | €102.71 |
02.00u – 03.00u | €89.10 | €92.54 |
03.00u – 04.00u | €88.07 | €92.08 |
04.00u – 05.00u | €90.01 | €100.00 |
05.00u – 06.00u | €96.59 | €109.37 |
06.00u – 07.00u | €114.97 | €131.07 |
07.00u – 08.00u | €120.09 | €113.64 |
08.00u – 09.00u | €114.48 | €104.52 |
09.00u – 10.00u | €92.20 | €92.59 |
10.00u – 11.00u | €91.62 | €81.33 |
11.00u – 12.00u | €77.91 | €74.56 |
12.00u – 13.00u | €75.10 | €75.78 |
13.00u – 14.00u | €63.97 | €48.55 |
14.00u – 15.00u | €72.17 | €56.50 |
15.00u – 16.00u | €78.15 | €71.53 |
16.00u – 17.00u | €90.80 | €79.96 |
17.00u – 18.00u | €102.35 | €93.50 |
18.00u – 19.00u | €152.44 | €151.52 |
19.00u – 20.00u | €318.18 | €250.36 |
20.00u – 21.00u | €517.57 | €350.00 |
21.00u – 22.00u | €500.00 | €249.05 |
22.00u – 23.00u | €315.72 | €147.50 |
23.00u – 00.00u | €172.94 | €108.56 |
Markt data: https://www.epexspot.com/en/market-data