De actuele groothandelsprijzen voor de elektriciteit van morgen (iedere dag beschikbaar vanaf 14.00u) en vandaag.
Gebruik deze tabel om je verbruik te plannen op de goedkoopste momenten van de dag.
Uur | Belpex H (€/MWh) 18/03/’25 | Belpex H (€/MWh) 19/03/’25 |
---|---|---|
00.00u – 01.00u | €92.20 | €105.40 |
01.00u – 02.00u | €89.99 | €100.00 |
02.00u – 03.00u | €91.40 | €97.05 |
03.00u – 04.00u | €87.23 | €96.10 |
04.00u – 05.00u | €91.24 | €99.68 |
05.00u – 06.00u | €109.99 | €116.21 |
06.00u – 07.00u | €138.18 | €145.37 |
07.00u – 08.00u | €136.68 | €145.52 |
08.00u – 09.00u | €108.02 | €108.10 |
09.00u – 10.00u | €72.35 | €77.00 |
10.00u – 11.00u | €18.21 | €26.57 |
11.00u – 12.00u | €-10.59 | €0.08 |
12.00u – 13.00u | €-21.30 | €-0.63 |
13.00u – 14.00u | €-4.80 | €-0.13 |
14.00u – 15.00u | €5.81 | €1.21 |
15.00u – 16.00u | €43.23 | €56.77 |
16.00u – 17.00u | €82.00 | €94.43 |
17.00u – 18.00u | €122.65 | €129.69 |
18.00u – 19.00u | €136.09 | €189.36 |
19.00u – 20.00u | €157.03 | €188.64 |
20.00u – 21.00u | €141.07 | €138.07 |
21.00u – 22.00u | €117.97 | €123.51 |
22.00u – 23.00u | €109.96 | €112.94 |
23.00u – 00.00u | €100.42 | €105.06 |
Markt data: https://www.epexspot.com/en/market-data