De actuele groothandelsprijzen voor de elektriciteit van morgen (iedere dag beschikbaar vanaf 14.00u) en vandaag.
Gebruik deze tabel om je verbruik te plannen op de goedkoopste momenten van de dag.
| Uur | Belpex H (€/MWh) 09/11/’25 | Belpex H (€/MWh) 10/11/’25 |
|---|---|---|
| 00.00u – 01.00u | €88.52 | €61.14 |
| 01.00u – 02.00u | €85.33 | €52.71 |
| 02.00u – 03.00u | €82.33 | €51.12 |
| 03.00u – 04.00u | €80.22 | €41.68 |
| 04.00u – 05.00u | €80.41 | €39.49 |
| 05.00u – 06.00u | €81.33 | €42.72 |
| 06.00u – 07.00u | €82.31 | €55.64 |
| 07.00u – 08.00u | €84.42 | €86.73 |
| 08.00u – 09.00u | €89.85 | €98.71 |
| 09.00u – 10.00u | €85.59 | €82.78 |
| 10.00u – 11.00u | €82.92 | €67.93 |
| 11.00u – 12.00u | €82.54 | €61.76 |
| 12.00u – 13.00u | €83.49 | €57.62 |
| 13.00u – 14.00u | €78.56 | €59.80 |
| 14.00u – 15.00u | €77.02 | €63.42 |
| 15.00u – 16.00u | €83.62 | €72.67 |
| 16.00u – 17.00u | €97.11 | €75.64 |
| 17.00u – 18.00u | €115.41 | €86.59 |
| 18.00u – 19.00u | €118.64 | €93.07 |
| 19.00u – 20.00u | €114.76 | €84.60 |
| 20.00u – 21.00u | €100.81 | €74.24 |
| 21.00u – 22.00u | €89.62 | €59.09 |
| 22.00u – 23.00u | €89.69 | €50.87 |
| 23.00u – 00.00u | €84.72 | €31.04 |
Markt data: https://www.epexspot.com/en/market-data