De actuele groothandelsprijzen voor de elektriciteit van morgen (iedere dag beschikbaar vanaf 14.00u) en vandaag.
Gebruik deze tabel om je verbruik te plannen op de goedkoopste momenten van de dag.
Uur | Belpex H (€/MWh) 15/09/’25 | Belpex H (€/MWh) 16/09/’25 |
---|---|---|
00.00u – 01.00u | €76.41 | €79.00 |
01.00u – 02.00u | €79.71 | €78.10 |
02.00u – 03.00u | €80.65 | €77.13 |
03.00u – 04.00u | €75.00 | €73.53 |
04.00u – 05.00u | €72.43 | €70.70 |
05.00u – 06.00u | €84.84 | €76.81 |
06.00u – 07.00u | €95.23 | €102.52 |
07.00u – 08.00u | €118.47 | €185.00 |
08.00u – 09.00u | €119.30 | €167.83 |
09.00u – 10.00u | €100.31 | €115.62 |
10.00u – 11.00u | €85.83 | €94.11 |
11.00u – 12.00u | €73.04 | €83.10 |
12.00u – 13.00u | €62.19 | €72.71 |
13.00u – 14.00u | €55.53 | €70.02 |
14.00u – 15.00u | €62.01 | €69.45 |
15.00u – 16.00u | €66.54 | €72.98 |
16.00u – 17.00u | €85.35 | €83.02 |
17.00u – 18.00u | €90.36 | €78.90 |
18.00u – 19.00u | €137.00 | €112.06 |
19.00u – 20.00u | €232.21 | €245.05 |
20.00u – 21.00u | €200.16 | €181.74 |
21.00u – 22.00u | €138.20 | €114.36 |
22.00u – 23.00u | €108.04 | €103.73 |
23.00u – 00.00u | €94.74 | €91.00 |
Markt data: https://www.epexspot.com/en/market-data