De actuele groothandelsprijzen voor de elektriciteit van morgen (iedere dag beschikbaar vanaf 14.00u) en vandaag.
Gebruik deze tabel om je verbruik te plannen op de goedkoopste momenten van de dag.
| Uur | Belpex H (€/MWh) 16/12/’25 | Belpex H (€/MWh) 17/12/’25 |
|---|---|---|
| 00.00u – 01.00u | €80.49 | €86.97 |
| 01.00u – 02.00u | €77.38 | €87.21 |
| 02.00u – 03.00u | €76.47 | €84.61 |
| 03.00u – 04.00u | €76.07 | €82.12 |
| 04.00u – 05.00u | €78.43 | €81.63 |
| 05.00u – 06.00u | €80.38 | €85.69 |
| 06.00u – 07.00u | €87.89 | €89.84 |
| 07.00u – 08.00u | €91.74 | €105.34 |
| 08.00u – 09.00u | €100.09 | €121.32 |
| 09.00u – 10.00u | €103.29 | €122.11 |
| 10.00u – 11.00u | €93.72 | €117.30 |
| 11.00u – 12.00u | €91.09 | €110.68 |
| 12.00u – 13.00u | €91.43 | €105.65 |
| 13.00u – 14.00u | €97.19 | €112.15 |
| 14.00u – 15.00u | €116.08 | €116.83 |
| 15.00u – 16.00u | €123.03 | €116.28 |
| 16.00u – 17.00u | €129.65 | €106.42 |
| 17.00u – 18.00u | €137.62 | €112.98 |
| 18.00u – 19.00u | €137.60 | €100.49 |
| 19.00u – 20.00u | €135.28 | €90.48 |
| 20.00u – 21.00u | €125.59 | €93.54 |
| 21.00u – 22.00u | €114.52 | €89.00 |
| 22.00u – 23.00u | €108.98 | €93.21 |
| 23.00u – 00.00u | €98.81 | €78.82 |
Markt data: https://www.epexspot.com/en/market-data