De actuele groothandelsprijzen voor de elektriciteit van morgen (iedere dag beschikbaar vanaf 14.00u) en vandaag.
Gebruik deze tabel om je verbruik te plannen op de goedkoopste momenten van de dag.
Uur | Belpex H (€/MWh) 16/10/’25 | Belpex H (€/MWh) 17/10/’25 |
---|---|---|
00.00u – 01.00u | €84.74 | €87.85 |
01.00u – 02.00u | €80.45 | €84.09 |
02.00u – 03.00u | €83.93 | €86.11 |
03.00u – 04.00u | €80.74 | €86.23 |
04.00u – 05.00u | €81.38 | €85.91 |
05.00u – 06.00u | €81.84 | €90.99 |
06.00u – 07.00u | €90.19 | €98.63 |
07.00u – 08.00u | €109.69 | €121.51 |
08.00u – 09.00u | €132.57 | €141.91 |
09.00u – 10.00u | €115.96 | €129.02 |
10.00u – 11.00u | €90.99 | €111.94 |
11.00u – 12.00u | €87.20 | €95.00 |
12.00u – 13.00u | €82.47 | €85.89 |
13.00u – 14.00u | €77.97 | €80.82 |
14.00u – 15.00u | €80.04 | €78.80 |
15.00u – 16.00u | €78.74 | €79.43 |
16.00u – 17.00u | €85.75 | €86.05 |
17.00u – 18.00u | €97.48 | €106.33 |
18.00u – 19.00u | €121.40 | €124.08 |
19.00u – 20.00u | €141.56 | €132.41 |
20.00u – 21.00u | €120.15 | €116.63 |
21.00u – 22.00u | €99.36 | €104.46 |
22.00u – 23.00u | €96.28 | €102.63 |
23.00u – 00.00u | €92.47 | €92.66 |
Markt data: https://www.epexspot.com/en/market-data