De actuele groothandelsprijzen voor de elektriciteit van morgen (iedere dag beschikbaar vanaf 14.00u) en vandaag.
Gebruik deze tabel om je verbruik te plannen op de goedkoopste momenten van de dag.
Uur | Belpex H (€/MWh) 29/06/’25 | Belpex H (€/MWh) 30/06/’25 |
---|---|---|
00.00u – 01.00u | €95.07 | €98.73 |
01.00u – 02.00u | €89.42 | €89.03 |
02.00u – 03.00u | €89.66 | €85.03 |
03.00u – 04.00u | €86.82 | €84.13 |
04.00u – 05.00u | €85.48 | €84.32 |
05.00u – 06.00u | €85.30 | €88.60 |
06.00u – 07.00u | €86.46 | €108.83 |
07.00u – 08.00u | €74.91 | €111.69 |
08.00u – 09.00u | €47.50 | €108.35 |
09.00u – 10.00u | €4.05 | €92.12 |
10.00u – 11.00u | €0.00 | €78.20 |
11.00u – 12.00u | €-0.29 | €64.27 |
12.00u – 13.00u | €-10.29 | €55.00 |
13.00u – 14.00u | €-30.23 | €21.34 |
14.00u – 15.00u | €-35.19 | €28.46 |
15.00u – 16.00u | €-11.42 | €62.32 |
16.00u – 17.00u | €-1.08 | €81.39 |
17.00u – 18.00u | €11.58 | €92.20 |
18.00u – 19.00u | €78.47 | €110.17 |
19.00u – 20.00u | €102.14 | €178.94 |
20.00u – 21.00u | €111.98 | €289.45 |
21.00u – 22.00u | €118.07 | €236.00 |
22.00u – 23.00u | €113.73 | €157.00 |
23.00u – 00.00u | €101.00 | €122.65 |
Markt data: https://www.epexspot.com/en/market-data