De actuele groothandelsprijzen voor de elektriciteit van morgen (iedere dag beschikbaar vanaf 14.00u) en vandaag.
Gebruik deze tabel om je verbruik te plannen op de goedkoopste momenten van de dag.
Uur | Belpex H (€/MWh) 14/05/’25 | Belpex H (€/MWh) 15/05/’25 |
---|---|---|
00.00u – 01.00u | €92.56 | tbd |
01.00u – 02.00u | €83.08 | tbd |
02.00u – 03.00u | €80.66 | tbd |
03.00u – 04.00u | €80.81 | tbd |
04.00u – 05.00u | €91.82 | tbd |
05.00u – 06.00u | €102.22 | tbd |
06.00u – 07.00u | €106.79 | tbd |
07.00u – 08.00u | €120.00 | tbd |
08.00u – 09.00u | €104.85 | tbd |
09.00u – 10.00u | €66.34 | tbd |
10.00u – 11.00u | €0.25 | tbd |
11.00u – 12.00u | €-0.02 | tbd |
12.00u – 13.00u | €-27.77 | tbd |
13.00u – 14.00u | €-56.03 | tbd |
14.00u – 15.00u | €-60.43 | tbd |
15.00u – 16.00u | €-22.21 | tbd |
16.00u – 17.00u | €-1.41 | tbd |
17.00u – 18.00u | €29.14 | tbd |
18.00u – 19.00u | €78.74 | tbd |
19.00u – 20.00u | €100.04 | tbd |
20.00u – 21.00u | €124.86 | tbd |
21.00u – 22.00u | €110.73 | tbd |
22.00u – 23.00u | €109.22 | tbd |
23.00u – 00.00u | €91.67 | tbd |
Markt data: https://www.epexspot.com/en/market-data