De actuele groothandelsprijzen voor de elektriciteit van morgen en vandaag.
De prijzen voor morgen worden dagelijks gepubliceerd, doorgaans in de loop van de namiddag (na 14.00u).
Gebruik deze tabel om je verbruik te plannen op de goedkoopste momenten van de dag.
| Uur | Belpex H (€/MWh) 01/02/’26 | Belpex H (€/MWh) 02/02/’26 |
|---|---|---|
| 01.00u – 02.00u | €114.66 | €100.55 |
| 02.00u – 03.00u | €115.16 | €98.64 |
| 03.00u – 04.00u | €102.11 | €95.64 |
| 04.00u – 05.00u | €96.86 | €91.23 |
| 05.00u – 06.00u | €98.31 | €92.12 |
| 06.00u – 07.00u | €98.22 | €95.06 |
| 07.00u – 08.00u | €96.23 | €107.63 |
| 08.00u – 09.00u | €100.38 | €128.85 |
| 09.00u – 10.00u | €106.25 | €138.72 |
| 10.00u – 11.00u | €110.49 | €140.50 |
| 11.00u – 12.00u | €110.85 | €125.62 |
| 12.00u – 13.00u | €108.81 | €117.04 |
| 13.00u – 14.00u | €107.52 | €113.18 |
| 14.00u – 15.00u | €100.29 | €108.96 |
| 15.00u – 16.00u | €102.23 | €105.93 |
| 16.00u – 17.00u | €109.84 | €108.25 |
| 17.00u – 18.00u | €115.18 | €112.16 |
| 18.00u – 19.00u | €129.92 | €119.09 |
| 19.00u – 20.00u | €140.29 | €121.35 |
| 20.00u – 21.00u | €139.43 | €124.98 |
| 21.00u – 22.00u | €131.81 | €105.16 |
| 22.00u – 23.00u | €113.83 | €102.35 |
| 23.00u – 00.00u | €113.83 | €103.09 |
| 00.00u – 01.00u | €107.90 | €91.61 |
Markt data: https://www.epexspot.com/en/market-data