De actuele groothandelsprijzen voor de elektriciteit van morgen (iedere dag beschikbaar vanaf 14.00u) en vandaag.
Gebruik deze tabel om je verbruik te plannen op de goedkoopste momenten van de dag.
Uur | Belpex H (€/MWh) 28/03/’25 | Belpex H (€/MWh) 29/03/’25 |
---|---|---|
00.00u – 01.00u | €89.60 | €99.67 |
01.00u – 02.00u | €79.05 | €92.60 |
02.00u – 03.00u | €78.98 | €85.32 |
03.00u – 04.00u | €77.14 | €83.60 |
04.00u – 05.00u | €78.47 | €86.12 |
05.00u – 06.00u | €100.00 | €84.67 |
06.00u – 07.00u | €122.80 | €88.30 |
07.00u – 08.00u | €122.20 | €89.52 |
08.00u – 09.00u | €102.08 | €81.57 |
09.00u – 10.00u | €80.67 | €67.58 |
10.00u – 11.00u | €34.40 | €56.23 |
11.00u – 12.00u | €8.18 | €57.34 |
12.00u – 13.00u | €4.92 | €57.80 |
13.00u – 14.00u | €2.45 | €2.65 |
14.00u – 15.00u | €14.48 | €3.67 |
15.00u – 16.00u | €65.43 | €24.33 |
16.00u – 17.00u | €98.54 | €54.14 |
17.00u – 18.00u | €114.06 | €84.44 |
18.00u – 19.00u | €136.00 | €130.22 |
19.00u – 20.00u | €147.73 | €137.90 |
20.00u – 21.00u | €141.80 | €110.95 |
21.00u – 22.00u | €118.60 | €89.79 |
22.00u – 23.00u | €112.50 | €76.65 |
23.00u – 00.00u | €106.67 | €61.95 |
Markt data: https://www.epexspot.com/en/market-data