Prix de gros actuels de l'électricité pour aujourd'hui et pour demain (disponibles chaque jour à partir de 14 heures).
Utilisez ce tableau pour planifier votre consommation aux heures les moins chères de la journée.
Heure | Belpex H (€/MWh) 24/06/’25 | Belpex H (€/MWh) 25/06/’25 |
---|---|---|
00.00h – 01.00h | €80.60 | €83.04 |
01.00h – 02.00h | €69.12 | €73.75 |
02.00h – 03.00h | €65.08 | €74.98 |
03.00h – 04.00h | €59.61 | €75.11 |
04.00h – 05.00h | €62.17 | €77.57 |
05.00h – 06.00h | €71.30 | €87.87 |
06.00h – 07.00h | €100.00 | €110.91 |
07.00h – 08.00h | €89.90 | €121.40 |
08.00h – 09.00h | €86.86 | €116.27 |
09.00h – 10.00h | €36.03 | €93.10 |
10.00h – 11.00h | €-0.28 | €58.00 |
11.00h – 12.00h | €-2.63 | €36.62 |
12.00h – 13.00h | €-4.81 | €17.57 |
13.00h – 14.00h | €-5.75 | €5.57 |
14.00h – 15.00h | €-4.86 | €6.38 |
15.00h – 16.00h | €-2.58 | €11.91 |
16.00h – 17.00h | €2.90 | €23.71 |
17.00h – 18.00h | €11.77 | €85.70 |
18.00h – 19.00h | €67.25 | €106.42 |
19.00h – 20.00h | €101.08 | €134.58 |
20.00h – 21.00h | €124.79 | €184.15 |
21.00h – 22.00h | €124.10 | €215.00 |
22.00h – 23.00h | €135.68 | €162.70 |
23.00h – 00.00h | €100.37 | €111.41 |
Données du marché: https://www.epexspot.com/en/market-data