Prix de gros actuels de l'électricité pour aujourd'hui et pour demain.
Les prix pour le lendemain sont publiés quotidiennement, généralement dans le courant de l'après-midi (après 14h00).
Utilisez ce tableau pour planifier votre consommation aux heures les moins chères de la journée.
| Heure | Belpex H (€/MWh) 02/08/’26 | Belpex H (€/MWh) 03/08/’26 |
|---|---|---|
| 00.00h – 01.00h | €167.21 | €142.16 |
| 01.00h – 02.00h | €159.55 | €136.75 |
| 02.00h – 03.00h | €156.31 | €133.55 |
| 03.00h – 04.00h | €152.24 | €130.77 |
| 04.00h – 05.00h | €150.66 | €133.49 |
| 05.00h – 06.00h | €154.67 | €144.16 |
| 06.00h – 07.00h | €148.59 | €164.10 |
| 07.00h – 08.00h | €138.50 | €163.19 |
| 08.00h – 09.00h | €122.18 | €150.00 |
| 09.00h – 10.00h | €58.99 | €136.79 |
| 10.00h – 11.00h | €2.38 | €115.11 |
| 11.00h – 12.00h | €-0.16 | €108.91 |
| 12.00h – 13.00h | €-0.30 | €110.15 |
| 13.00h – 14.00h | €-3.04 | €59.82 |
| 14.00h – 15.00h | €-0.31 | €80.00 |
| 15.00h – 16.00h | €-0.75 | €89.10 |
| 16.00h – 17.00h | €3.39 | €103.86 |
| 17.00h – 18.00h | €78.37 | €140.37 |
| 18.00h – 19.00h | €144.10 | €165.53 |
| 19.00h – 20.00h | €175.09 | €198.12 |
| 20.00h – 21.00h | €185.34 | €194.52 |
| 21.00h – 22.00h | €178.65 | €186.48 |
| 22.00h – 23.00h | €169.18 | €175.96 |
| 23.00h – 00.00h | €155.10 | €158.40 |
Données du marché: https://www.epexspot.com/en/market-data