Prix de gros actuels de l'électricité pour aujourd'hui et pour demain.
Les prix pour le lendemain sont publiés quotidiennement, généralement dans le courant de l'après-midi (après 14h00).
Utilisez ce tableau pour planifier votre consommation aux heures les moins chères de la journée.
| Heure | Belpex H (€/MWh) 18/09/’26 | Belpex H (€/MWh) 19/09/’26 |
|---|---|---|
| 00.00h – 01.00h | €144.34 | €111.83 |
| 01.00h – 02.00h | €134.96 | €88.59 |
| 02.00h – 03.00h | €134.48 | €68.09 |
| 03.00h – 04.00h | €136.27 | €36.20 |
| 04.00h – 05.00h | €135.77 | €39.84 |
| 05.00h – 06.00h | €151.41 | €39.99 |
| 06.00h – 07.00h | €192.24 | €48.61 |
| 07.00h – 08.00h | €220.83 | €48.61 |
| 08.00h – 09.00h | €210.13 | €33.95 |
| 09.00h – 10.00h | €164.38 | €10.32 |
| 10.00h – 11.00h | €103.64 | €0.12 |
| 11.00h – 12.00h | €52.48 | €-0.09 |
| 12.00h – 13.00h | €9.29 | €-0.46 |
| 13.00h – 14.00h | €5.35 | €-1.11 |
| 14.00h – 15.00h | €20.02 | €-1.14 |
| 15.00h – 16.00h | €3.31 | €-0.56 |
| 16.00h – 17.00h | €37.86 | €0.87 |
| 17.00h – 18.00h | €91.68 | €9.18 |
| 18.00h – 19.00h | €179.70 | €72.61 |
| 19.00h – 20.00h | €196.28 | €133.98 |
| 20.00h – 21.00h | €201.51 | €122.66 |
| 21.00h – 22.00h | €184.04 | €102.78 |
| 22.00h – 23.00h | €169.57 | €97.68 |
| 23.00h – 00.00h | €141.67 | €92.13 |
Données du marché: https://www.epexspot.com/en/market-data