Prix de gros actuels de l'électricité pour aujourd'hui et pour demain (disponibles chaque jour à partir de 14 heures).
Utilisez ce tableau pour planifier votre consommation aux heures les moins chères de la journée.
Heure | Belpex H (€/MWh) 06/02/’25 | Belpex H (€/MWh) 07/02/’25 |
---|---|---|
00.00h – 01.00h | €133.67 | €126.05 |
01.00h – 02.00h | €131.92 | €112.70 |
02.00h – 03.00h | €126.60 | €108.82 |
03.00h – 04.00h | €125.01 | €105.00 |
04.00h – 05.00h | €125.01 | €105.62 |
05.00h – 06.00h | €128.31 | €106.21 |
06.00h – 07.00h | €142.42 | €115.84 |
07.00h – 08.00h | €180.09 | €143.53 |
08.00h – 09.00h | €213.41 | €164.24 |
09.00h – 10.00h | €178.06 | €150.36 |
10.00h – 11.00h | €158.06 | €139.11 |
11.00h – 12.00h | €136.42 | €132.98 |
12.00h – 13.00h | €128.51 | €130.49 |
13.00h – 14.00h | €121.40 | €120.20 |
14.00h – 15.00h | €132.91 | €126.57 |
15.00h – 16.00h | €128.80 | €121.89 |
16.00h – 17.00h | €127.82 | €128.72 |
17.00h – 18.00h | €152.23 | €144.05 |
18.00h – 19.00h | €170.56 | €150.01 |
19.00h – 20.00h | €163.21 | €153.34 |
20.00h – 21.00h | €142.86 | €154.72 |
21.00h – 22.00h | €133.03 | €153.28 |
22.00h – 23.00h | €134.99 | €155.23 |
23.00h – 00.00h | €121.95 | €133.65 |
Données du marché: https://www.epexspot.com/en/market-data