Prix de gros actuels de l'électricité pour aujourd'hui et pour demain (disponibles chaque jour à partir de 14 heures).
Utilisez ce tableau pour planifier votre consommation aux heures les moins chères de la journée.
| Heure | Belpex H (€/MWh) 09/12/’25 | Belpex H (€/MWh) 10/12/’25 |
|---|---|---|
| 00.00h – 01.00h | €64.55 | à déterminer |
| 01.00h – 02.00h | €63.50 | à déterminer |
| 02.00h – 03.00h | €63.49 | à déterminer |
| 03.00h – 04.00h | €61.22 | à déterminer |
| 04.00h – 05.00h | €57.88 | à déterminer |
| 05.00h – 06.00h | €65.87 | à déterminer |
| 06.00h – 07.00h | €79.78 | à déterminer |
| 07.00h – 08.00h | €90.24 | à déterminer |
| 08.00h – 09.00h | €104.63 | à déterminer |
| 09.00h – 10.00h | €99.64 | à déterminer |
| 10.00h – 11.00h | €87.48 | à déterminer |
| 11.00h – 12.00h | €82.25 | à déterminer |
| 12.00h – 13.00h | €78.64 | à déterminer |
| 13.00h – 14.00h | €80.42 | à déterminer |
| 14.00h – 15.00h | €79.83 | à déterminer |
| 15.00h – 16.00h | €89.98 | à déterminer |
| 16.00h – 17.00h | €96.23 | à déterminer |
| 17.00h – 18.00h | €93.07 | à déterminer |
| 18.00h – 19.00h | €92.69 | à déterminer |
| 19.00h – 20.00h | €81.19 | à déterminer |
| 20.00h – 21.00h | €75.63 | à déterminer |
| 21.00h – 22.00h | €63.44 | à déterminer |
| 22.00h – 23.00h | €59.12 | à déterminer |
| 23.00h – 00.00h | €44.74 | à déterminer |
Données du marché: https://www.epexspot.com/en/market-data