Prix de gros actuels de l'électricité pour aujourd'hui et pour demain (disponibles chaque jour à partir de 14 heures).
Utilisez ce tableau pour planifier votre consommation aux heures les moins chères de la journée.
Heure | Belpex H (€/MWh) 25/08/’25 | Belpex H (€/MWh) 26/08/’25 |
---|---|---|
00.00h – 01.00h | €95.28 | €98.52 |
01.00h – 02.00h | €87.03 | €95.67 |
02.00h – 03.00h | €84.79 | €87.79 |
03.00h – 04.00h | €80.77 | €84.16 |
04.00h – 05.00h | €76.08 | €83.61 |
05.00h – 06.00h | €88.53 | €78.51 |
06.00h – 07.00h | €110.72 | €93.45 |
07.00h – 08.00h | €125.00 | €101.94 |
08.00h – 09.00h | €110.68 | €100.40 |
09.00h – 10.00h | €91.97 | €90.00 |
10.00h – 11.00h | €73.20 | €77.45 |
11.00h – 12.00h | €35.02 | €61.11 |
12.00h – 13.00h | €10.00 | €41.59 |
13.00h – 14.00h | €5.93 | €26.28 |
14.00h – 15.00h | €6.78 | €38.05 |
15.00h – 16.00h | €25.20 | €69.19 |
16.00h – 17.00h | €56.51 | €80.00 |
17.00h – 18.00h | €83.55 | €93.33 |
18.00h – 19.00h | €102.01 | €94.30 |
19.00h – 20.00h | €144.85 | €122.00 |
20.00h – 21.00h | €189.87 | €138.00 |
21.00h – 22.00h | €136.07 | €123.37 |
22.00h – 23.00h | €115.04 | €109.48 |
23.00h – 00.00h | €105.15 | €97.79 |
Données du marché: https://www.epexspot.com/en/market-data