Prix de gros actuels de l'électricité pour aujourd'hui et pour demain (disponibles chaque jour à partir de 14 heures).
Utilisez ce tableau pour planifier votre consommation aux heures les moins chères de la journée.
Heure | Belpex H (€/MWh) 31/03/’25 | Belpex H (€/MWh) 01/04/’25 |
---|---|---|
00.00h – 01.00h | €65.75 | €99.94 |
01.00h – 02.00h | €61.54 | €92.31 |
02.00h – 03.00h | €62.23 | €90.33 |
03.00h – 04.00h | €62.81 | €89.76 |
04.00h – 05.00h | €62.36 | €88.04 |
05.00h – 06.00h | €78.85 | €96.41 |
06.00h – 07.00h | €103.42 | €117.98 |
07.00h – 08.00h | €144.33 | €167.31 |
08.00h – 09.00h | €174.26 | €159.37 |
09.00h – 10.00h | €131.96 | €105.79 |
10.00h – 11.00h | €99.35 | €73.36 |
11.00h – 12.00h | €77.79 | €48.99 |
12.00h – 13.00h | €50.55 | €14.48 |
13.00h – 14.00h | €29.18 | €-9.02 |
14.00h – 15.00h | €37.42 | €-29.90 |
15.00h – 16.00h | €50.62 | €-0.07 |
16.00h – 17.00h | €57.32 | €36.49 |
17.00h – 18.00h | €77.91 | €61.81 |
18.00h – 19.00h | €114.46 | €96.21 |
19.00h – 20.00h | €157.50 | €130.80 |
20.00h – 21.00h | €166.40 | €127.45 |
21.00h – 22.00h | €126.00 | €100.89 |
22.00h – 23.00h | €110.74 | €91.06 |
23.00h – 00.00h | €100.56 | €77.04 |
Données du marché: https://www.epexspot.com/en/market-data