Prix de gros actuels de l'électricité pour aujourd'hui et pour demain (disponibles chaque jour à partir de 14 heures).
Utilisez ce tableau pour planifier votre consommation aux heures les moins chères de la journée.
Heure | Belpex H (€/MWh) 21/10/’25 | Belpex H (€/MWh) 22/10/’25 |
---|---|---|
00.00h – 01.00h | €27.61 | €76.08 |
01.00h – 02.00h | €22.07 | €74.00 |
02.00h – 03.00h | €17.26 | €71.59 |
03.00h – 04.00h | €12.13 | €73.06 |
04.00h – 05.00h | €15.20 | €70.00 |
05.00h – 06.00h | €22.65 | €73.79 |
06.00h – 07.00h | €47.59 | €90.42 |
07.00h – 08.00h | €68.65 | €99.05 |
08.00h – 09.00h | €90.54 | €110.37 |
09.00h – 10.00h | €85.62 | €123.80 |
10.00h – 11.00h | €75.48 | €105.01 |
11.00h – 12.00h | €66.18 | €91.50 |
12.00h – 13.00h | €49.47 | €87.10 |
13.00h – 14.00h | €33.24 | €83.58 |
14.00h – 15.00h | €34.71 | €94.49 |
15.00h – 16.00h | €54.38 | €101.29 |
16.00h – 17.00h | €65.45 | €97.10 |
17.00h – 18.00h | €87.75 | €138.40 |
18.00h – 19.00h | €109.27 | €234.10 |
19.00h – 20.00h | €117.40 | €241.10 |
20.00h – 21.00h | €100.22 | €137.63 |
21.00h – 22.00h | €80.98 | €109.61 |
22.00h – 23.00h | €80.50 | €96.38 |
23.00h – 00.00h | €73.41 | €84.26 |
Données du marché: https://www.epexspot.com/en/market-data