Prix de gros actuels de l'électricité pour aujourd'hui et pour demain (disponibles chaque jour à partir de 14 heures).
Utilisez ce tableau pour planifier votre consommation aux heures les moins chères de la journée.
| Heure | Belpex H (€/MWh) 07/12/’25 | Belpex H (€/MWh) 08/12/’25 |
|---|---|---|
| 00.00h – 01.00h | €59.15 | €85.78 |
| 01.00h – 02.00h | €52.01 | €82.41 |
| 02.00h – 03.00h | €49.70 | €76.83 |
| 03.00h – 04.00h | €47.91 | €83.14 |
| 04.00h – 05.00h | €51.10 | €77.31 |
| 05.00h – 06.00h | €52.50 | €89.26 |
| 06.00h – 07.00h | €54.80 | €94.32 |
| 07.00h – 08.00h | €62.63 | €105.54 |
| 08.00h – 09.00h | €67.75 | €111.64 |
| 09.00h – 10.00h | €72.61 | €98.85 |
| 10.00h – 11.00h | €71.85 | €87.20 |
| 11.00h – 12.00h | €74.08 | €85.55 |
| 12.00h – 13.00h | €78.08 | €88.99 |
| 13.00h – 14.00h | €78.68 | €80.39 |
| 14.00h – 15.00h | €81.42 | €96.20 |
| 15.00h – 16.00h | €81.83 | €105.02 |
| 16.00h – 17.00h | €86.18 | €108.32 |
| 17.00h – 18.00h | €63.32 | €95.94 |
| 18.00h – 19.00h | €81.36 | €94.36 |
| 19.00h – 20.00h | €55.81 | €94.03 |
| 20.00h – 21.00h | €46.92 | €85.71 |
| 21.00h – 22.00h | €41.60 | €77.73 |
| 22.00h – 23.00h | €45.88 | €77.64 |
| 23.00h – 00.00h | €33.97 | €71.77 |
Données du marché: https://www.epexspot.com/en/market-data