Prix de gros actuels de l'électricité pour aujourd'hui et pour demain (disponibles chaque jour à partir de 14 heures).
Utilisez ce tableau pour planifier votre consommation aux heures les moins chères de la journée.
Heure | Belpex H (€/MWh) 06/07/’25 | Belpex H (€/MWh) 07/07/’25 |
---|---|---|
00.00h – 01.00h | €89.99 | €98.73 |
01.00h – 02.00h | €79.81 | €89.03 |
02.00h – 03.00h | €69.44 | €85.03 |
03.00h – 04.00h | €60.00 | €84.13 |
04.00h – 05.00h | €62.70 | €84.32 |
05.00h – 06.00h | €79.78 | €88.60 |
06.00h – 07.00h | €83.15 | €108.83 |
07.00h – 08.00h | €82.37 | €111.69 |
08.00h – 09.00h | €74.31 | €108.35 |
09.00h – 10.00h | €72.32 | €92.12 |
10.00h – 11.00h | €25.00 | €78.20 |
11.00h – 12.00h | €15.65 | €64.27 |
12.00h – 13.00h | €13.68 | €55.00 |
13.00h – 14.00h | €18.70 | €21.34 |
14.00h – 15.00h | €22.06 | €28.46 |
15.00h – 16.00h | €56.42 | €62.32 |
16.00h – 17.00h | €77.44 | €81.39 |
17.00h – 18.00h | €91.02 | €92.20 |
18.00h – 19.00h | €94.42 | €110.17 |
19.00h – 20.00h | €120.71 | €178.94 |
20.00h – 21.00h | €132.03 | €289.45 |
21.00h – 22.00h | €136.24 | €236.00 |
22.00h – 23.00h | €122.21 | €157.00 |
23.00h – 00.00h | €110.70 | €122.65 |
Données du marché: https://www.epexspot.com/en/market-data