Prix de gros actuels de l'électricité pour aujourd'hui et pour demain (disponibles chaque jour à partir de 14 heures).
Utilisez ce tableau pour planifier votre consommation aux heures les moins chères de la journée.
Heure | Belpex H (€/MWh) 20/05/’25 | Belpex H (€/MWh) 21/05/’25 |
---|---|---|
00.00h – 01.00h | €104.21 | €110.00 |
01.00h – 02.00h | €100.19 | €102.33 |
02.00h – 03.00h | €93.76 | €97.90 |
03.00h – 04.00h | €90.96 | €94.90 |
04.00h – 05.00h | €82.41 | €93.70 |
05.00h – 06.00h | €95.83 | €95.00 |
06.00h – 07.00h | €132.25 | €128.46 |
07.00h – 08.00h | €124.30 | €113.26 |
08.00h – 09.00h | €128.51 | €133.00 |
09.00h – 10.00h | €102.81 | €128.80 |
10.00h – 11.00h | €52.58 | €112.50 |
11.00h – 12.00h | €15.95 | €81.00 |
12.00h – 13.00h | €1.00 | €60.00 |
13.00h – 14.00h | €0.85 | €48.18 |
14.00h – 15.00h | €0.87 | €40.00 |
15.00h – 16.00h | €7.62 | €45.45 |
16.00h – 17.00h | €50.68 | €60.20 |
17.00h – 18.00h | €77.27 | €87.37 |
18.00h – 19.00h | €90.10 | €86.32 |
19.00h – 20.00h | €115.46 | €132.48 |
20.00h – 21.00h | €150.53 | €142.33 |
21.00h – 22.00h | €124.80 | €149.00 |
22.00h – 23.00h | €103.22 | €137.00 |
23.00h – 00.00h | €89.05 | €114.90 |
Données du marché: https://www.epexspot.com/en/market-data